項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
愛濤逸珍公館 | 南京市 | 江蘇弘文置業(yè)有限公司 | 18,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
奧體新城青桐園 | 南京市 | 南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 121,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
奧體新城紫薇園 | 南京市 | 南京奧體建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 147,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
北極星-尚雅苑 | 蘇州市 | 蘇州吳江建屋摩麗茂置業(yè)有限公司 | 158,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
長江峰景 | 南京市 | 南京宏順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
丹桂園 | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
德盈國際廣場(chǎng) | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 350,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
鳳凰山莊 | 南京市 | 江蘇鳳凰置業(yè)有限公司 | 86,000 | LD60/LD100 | 2013年9月 |
高科榮境 | 南京市 | 南京高科置業(yè)有限公司 | 420,000 | LD50/LD100 | 2017年9月 |
高科榮域 | 南京市 | 南京高科置業(yè)有限公司 | 290,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
國信來鳳街一號(hào) | 南京市 | 江蘇國信地產(chǎn) | 26,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
弘建一品 | 江陰市 | 江陰弘建地產(chǎn) | 60,000 | LD50/LD100 | 2016年8月 |
華發(fā)公園首府 | 蘇州市 | 華發(fā)股份蘇州公司 | 90,000 | LD60/LD135 | 2019年5月 |
華府天地愉園一、二期 | 上海市 | 上海綠杉置業(yè)有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
華新城珺庭 | 南京市 | 華新(南京)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 70,000 | LD60/LD100 | 2015年9月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)