項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
萬山庭院 | 南京市 | 南京鴻意地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
金陵雅頌居 | 南京市 | 永裕置業(yè)(南京)有限公司 | 130,000 | LD60/LD130提升推拉門 | 2018年1月 |
蔚藍之都 | 南京市 | 南京東晟實業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金地大運河府 | 杭州市 | 金地集團 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
蕪湖白金灣 | 合肥市 | 安徽鹽業(yè)蕪湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 70,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
五礦崇文金城 | 南京市 | 五礦地產(chǎn)南京有限公司 | 360,000 | LD60/LD100 | 2017年1月 |
華誼兄弟藝術(shù)家村 | 蘇州市 | 華誼影城(蘇州)有限公司 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
五礦御江金城 | 南京市 | 五礦地產(chǎn)南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
華新城 | 南京市 | 華新(南京)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 561,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
宏圖上水云錦 | 南京市 | 南京新百房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 280,000 | LD60/LD100 | 2018年1月 |
新城璟雋 | 杭州市 | 新城控股 | 50,000 | LD60/LD100 | 2020年12月 |
星雨華府 | 南京市 | 江蘇地華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
華發(fā)靜安府 | 上海市 | 華發(fā)股份&華潤置地 | 165,000 | LD60/LD100 | 2019年5月 |
恒大華府 | 無錫市 | 恒大地產(chǎn)江蘇公司 | 200,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年2月 |
旭輝鉑悅金陵 | 南京市 | 北京北辰房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉門 | 2017年4月 |
YKK AP官方微信公眾號
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號