項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
華府天地愉園一、二期 | 上海市 | 上海綠杉置業(yè)有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
華新城珺庭 | 南京市 | 華新(南京)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 70,000 | LD60/LD100 | 2015年9月 |
江島華庭 | 南京市 | 南京洲島置業(yè)有限公司 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
金地玖峯匯 | 杭州市 | 金地集團(tuán) | 50,000 | LD60/LD100 | 2019年11月 |
金基月亮灣 | 南京市 | 南京金基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2009年5月 |
金陵王府 | 南京市 | 南京建鄴開發(fā)集團(tuán) | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置業(yè) | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
九洲紅墅嶺 | 常州市 | 常州九洲福星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
遠(yuǎn)洋西溪公館一期 | 杭州市 | 遠(yuǎn)洋邦邦地產(chǎn) | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
月亮灣3號(hào)一、三期 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)俐馬房地產(chǎn)有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
綠城留香園 | 杭州市 | 綠城集團(tuán) | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
綠城西溪雲(yún)廬 | 杭州市 | 綠城集團(tuán) | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
陽(yáng)光城文瀾府 | 杭州市 | 陽(yáng)光城集團(tuán) | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
陽(yáng)光城檀府 | 福州市 | 陽(yáng)光城集團(tuán)&融僑集團(tuán) | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
綠地華僑城海珀濱江 | 南京市 | 南京綠地置業(yè)有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉門 | 2020年12月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)