項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
海花島總統(tǒng)別墅 | 儋州市 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 158,310 | L50BFY/L100/LD130提升推拉門 | 2019年6月 |
華發(fā)城建四季半島 | 珠海市 | 珠海市海潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 530,000 | L50BFY/L100/LD70雙層玻璃百葉/LD150連動(dòng)三推拉門 | 2021年12月(預(yù)計(jì)) |
華發(fā)?國(guó)賓壹號(hào)三期 | 南寧市 | 廣西華誠(chéng)房地產(chǎn)投資有限公司 | 32,000 | L50/L100 | 2019年1月 |
龍門苑 | 廣州市 | 廣州市常元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 369,000 | LD50/LD100 | 2019年10月 |
愉瓏灣 | 汕頭市 | 汕頭市愉海房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
陽光金融廣場(chǎng) | 三亞市 | 海南陽光頤和發(fā)展有限公司 | 110,000 | L120BFY | 2016年4月 |
棲棠映山 | 深圳市 | 深圳萬庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 68,150 | L50/L100/LD150連動(dòng)三推拉門 | 2015年10月 |
同裕?悅瀾山 | 珠海市 | 廣東省珠海市碧海山景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 74,000 | L100 | 2019年6月 |
三亞艾迪遜酒店?晉園別墅 | 三亞市 | 三亞晉合置業(yè)有限公司 | 62,645 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2016年5月 |
時(shí)代?保利中環(huán)廣場(chǎng)一、二、三期 | 珠海市 | 珠海弘璟投資有限公司 | 340,000 | L50BFY/L100BFY | 2021年12月(預(yù)計(jì)) |
尚博雅苑 | 廣州市 | 佛山北大資源地產(chǎn)有限公司 | 200,000 | L50/L100 | 2018年12月 |
家和?城市東岸 | 珠海市 | 珠海市電力房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 89,716 | L50/L100/L120全開口折疊門 | 2017年1月 |
華發(fā)四季名苑 | 廣州市 | 廣州華楓投資有限公司 | 142,668 | L50/L100 | 2018年12月 |
華發(fā)?首府一、二、三期 | 珠海市 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 445,000 | L100/L70玻璃百葉 | 2019年6月 |
璽樾山一期 | 深圳市 | 中航里城(保利里城) | 63,885 | L50BFY/L100 | 2018年12月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)