項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
金陵王府 | 南京市 | 南京建鄴開發(fā)集團 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置業(yè) | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
綠地華僑城海珀濱江 | 南京市 | 南京綠地置業(yè)有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉門 | 2020年12月 |
銀城君頤東方 | 南京市 | 南京銀城房地產開發(fā)有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
新城璞樾鐘山 | 南京市 | 南京新城創(chuàng)錦房地產有限公司 | 158,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
仁恒G53公寓 | 南京市 | 南京仁恒置業(yè)有限公司 | 125,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
三金鑫寧府 | 南京市 | 三金地產 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
升龍公園道 | 南京市 | 升龍集團 | 100,000 | LD60/LD100 | 2017年4月 |
蘇寧睿城 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團有限公司 | 160,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
蘇寧天璽國際廣場 | 南京市 | 南京蘇寧房地產開發(fā)有限公司 | 110,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
蘇寧紫金東郡 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團有限公司 | 180,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
天將孝門 | 南京市 | 南京廣廈置業(yè)(集團)有限公司 | 20,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
萬和玄武尊邸 | 南京市 | 南京綠色四季置業(yè)有限公司 | 15,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
萬山庭院 | 南京市 | 南京鴻意地產開發(fā)有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
金陵雅頌居 | 南京市 | 永裕置業(yè)(南京)有限公司 | 130,000 | LD60/LD130提升推拉門 | 2018年1月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號