項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
蔚藍(lán)之都 | 南京市 | 南京東晟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
五礦崇文金城 | 南京市 | 五礦地產(chǎn)南京有限公司 | 360,000 | LD60/LD100 | 2017年1月 |
五礦御江金城 | 南京市 | 五礦地產(chǎn)南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
華新城 | 南京市 | 華新(南京)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 561,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
宏圖上水云錦 | 南京市 | 南京新百房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 280,000 | LD60/LD100 | 2018年1月 |
星雨華府 | 南京市 | 江蘇地華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
旭輝鉑悅金陵 | 南京市 | 北京北辰房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉門 | 2017年4月 |
銀城東岳府 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)