項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
AXIA South Cikarang Tower2 | 印度尼西亞 | PT. TTL Residences | 約7,000 | NEXSTA 70 SERIES | 2016年 |
Pakubuwono Signature | 印度尼西亞 | The Pakubuwono Developmen | - | Prowin | 2014年 |
Rimba Jimbaran Bali by AYANA | 印度尼西亞 | Karang Mas Sejahtera Nusa | 約80,000 | PRO WIN F TYPE | 2013年 |
Sumatra36 | 印度尼西亞 | PT. Intiland Development | 約2,358 | PRO WIN | 2013年 |
解決方案 | 產(chǎn)品中心 | 成功案例 | 服務與合作 | 關于YKK AP | 聯(lián)系我們 |
---|---|---|---|---|---|
技術優(yōu)勢 | 產(chǎn)品介紹 | 國內案例 | 服務介紹 | 集團介紹 | 國內網(wǎng)點 |
解決方案一覽 | LD斷橋鋁合金門窗 | 國際案例 | 合作伙伴 | 企業(yè)理念 | 電子郵箱 |
L鋁合金門窗 | 分類瀏覽 | 企業(yè)發(fā)展 | 招聘信息 | ||
WWALL | 新聞資訊 | ||||
產(chǎn)品理念 | |||||
系統(tǒng)銷售模式 | |||||
YKK AP官方微信公眾號
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權所有,未經(jīng)書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號