項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
金地玖峯匯 | 杭州市 | 金地集團 | 50,000 | LD60/LD100 | 2019年11月 |
遠洋西溪公館一期 | 杭州市 | 遠洋邦邦地產 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
綠城留香園 | 杭州市 | 綠城集團 | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
綠城西溪雲廬 | 杭州市 | 綠城集團 | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
陽光城文瀾府 | 杭州市 | 陽光城集團 | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
融信杭州世紀一、二期 | 杭州市 | 融信地產 | 80,000 | LD60/LD100 | 2021年12月(預計) |
世茂錢塘天譽 | 杭州市 | 世茂地產 | 110,000 | LD50/LD100 | 2021年8月 |
綠城柳岸曉風 | 杭州市 | 杭州綠九濱聞置業(yè)有限公司(綠城集團) | 100,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
金地大運河府 | 杭州市 | 金地集團 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
新城璟雋 | 杭州市 | 新城控股 | 50,000 | LD60/LD100 | 2020年12月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號