項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
AREEYA AVA | 泰國 | Areeya Property | - | NEXSTA/EXHIDO | 2016年11月 |
AXIA South Cikarang Tower2 | 印度尼西亞 | PT. TTL Residences | 約7,000 | NEXSTA 70 SERIES | 2016年 |
FUSIONOPOLIS | 新加坡 | Jurong Town Corporation | - | オーダーCW | 2008年 |
Gates Hall | 美國 | - | 9,425 | YUW 750XT | 2014年 |
I'M FINE BANGNA | 泰國 | FH Green living | - | NEXSTA | 2017年 |
Pakubuwono Signature | 印度尼西亞 | The Pakubuwono Developmen | - | Prowin | 2014年 |
REFLECTIONS AT KEPPEL BAY | 新加坡 | Keppel Land Limited | - | オーダーCW | 2011年 |
Rimba Jimbaran Bali by AYANA | 印度尼西亞 | Karang Mas Sejahtera Nusa | 約80,000 | PRO WIN F TYPE | 2013年 |
SOUTH BEACH MIXED DEVELOPMENT | 新加坡 | South Beach Consortium | - | オーダーCW | 2016年11月 |
Sumatra36 | 印度尼西亞 | PT. Intiland Development | 約2,358 | PRO WIN | 2013年 |
THE SKY | 泰國 | Itipath land | - | NEXSTA | 2016年11月 |
Verde Point | 美國 | - | 16,258 | YES SSG TU Vent/YCW 750 O | 2015年 |
渋谷董友ビル | 日本 | 株式會社董花 | - | オーダーCW ダブルスキンCW | 2016年 |
読売新聞ビル | 日本 | 株式會社読売新聞東京本社 | 3,613 | オーダーCW エアフローシステムCW | 2013年 |
YKK AP官方微信公眾號
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權所有,未經(jīng)書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號