項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
長發(fā)中心 | 南京市 | 南京長發(fā)房地產開發(fā)公司 | 120,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
德基紫金南苑 | 南京市 | 南京凱豐經濟開發(fā)有限公司 | 125,000 | L50/YG70 | 2011年1月 |
?;◢u總統(tǒng)別墅 | 儋州市 | 恒大地產集團 | 158,310 | L50BFY/L100/LD130提升推拉門 | 2019年6月 |
華發(fā)城建四季半島 | 珠海市 | 珠海市海潤房地產開發(fā)有限公司 | 530,000 | L50BFY/L100/LD70雙層玻璃百葉/LD150連動三推拉門 | 2021年12月(預計) |
華發(fā)?國賓壹號三期 | 南寧市 | 廣西華誠房地產投資有限公司 | 32,000 | L50/L100 | 2019年1月 |
金陵王府 | 南京市 | 南京建鄴開發(fā)集團 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
愉瓏灣 | 汕頭市 | 汕頭市愉海房產開發(fā)有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
陽光城檀府 | 福州市 | 陽光城集團&融僑集團 | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
陽光金融廣場 | 三亞市 | 海南陽光頤和發(fā)展有限公司 | 110,000 | L120BFY | 2016年4月 |
棲棠映山 | 深圳市 | 深圳萬庭房地產開發(fā)有限公司 | 68,150 | L50/L100/LD150連動三推拉門 | 2015年10月 |
香開長龍 | 福州市 | 福州中庚房地產開發(fā)有限公司 | 115,000 | L50BFY/L100BFY | 2018年11月 |
同裕?悅瀾山 | 珠海市 | 廣東省珠海市碧海山景房地產開發(fā)有限公司 | 74,000 | L100 | 2019年6月 |
時代?保利中環(huán)廣場一、二、三期 | 珠海市 | 珠海弘璟投資有限公司 | 340,000 | L50BFY/L100BFY | 2021年12月(預計) |
尚博雅苑 | 廣州市 | 佛山北大資源地產有限公司 | 200,000 | L50/L100 | 2018年12月 |
世外邊城 | 句容市 | 匯景房地產開發(fā)有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號