項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
愛濤逸珍公館 | 南京市 | 江蘇弘文置業(yè)有限公司 | 18,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
奧體新城青桐園 | 南京市 | 南京奧體建設開發(fā)有限責任公司 | 121,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
奧體新城紫薇園 | 南京市 | 南京奧體建設開發(fā)有限責任公司 | 147,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
北極星-尚雅苑 | 蘇州市 | 蘇州吳江建屋摩麗茂置業(yè)有限公司 | 158,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
長江峰景 | 南京市 | 南京宏順房地產開發(fā)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
成都金悅灣 | 成都市 | 華潤置地(成都)有限公司 | 20,000 | LD50/LD100 | 2014年5月 |
成都御香山 | 成都市 | 復地(集團)股份有限公司 | 8,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
丹桂園 | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
德盈國際廣場 | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 350,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
鳳凰山莊 | 南京市 | 江蘇鳳凰置業(yè)有限公司 | 86,000 | LD60/LD100 | 2013年9月 |
高科榮境 | 南京市 | 南京高科置業(yè)有限公司 | 420,000 | LD50/LD100 | 2017年9月 |
高科榮域 | 南京市 | 南京高科置業(yè)有限公司 | 290,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
國信來鳳街一號 | 南京市 | 江蘇國信地產 | 26,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
弘建一品 | 江陰市 | 江陰弘建地產 | 60,000 | LD50/LD100 | 2016年8月 |
華發(fā)公園首府 | 蘇州市 | 華發(fā)股份蘇州公司 | 90,000 | LD60/LD135 | 2019年5月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號