項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
愛(ài)濤逸珍公館 | 南京市 | 江蘇弘文置業(yè)有限公司 | 18,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
奧體新城青桐園 | 南京市 | 南京奧體建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 121,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
奧體新城紫薇園 | 南京市 | 南京奧體建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 147,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
北極星-尚雅苑 | 蘇州市 | 蘇州吳江建屋摩麗茂置業(yè)有限公司 | 158,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
長(zhǎng)江峰景 | 南京市 | 南京宏順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
成都金悅灣 | 成都市 | 華潤(rùn)置地(成都)有限公司 | 20,000 | LD50/LD100 | 2014年5月 |
成都御香山 | 成都市 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 8,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
丹桂園 | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
德盈國(guó)際廣場(chǎng) | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 350,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
鳳凰山莊 | 南京市 | 江蘇鳳凰置業(yè)有限公司 | 86,000 | LD60/LD100 | 2013年9月 |
高科榮境 | 南京市 | 南京高科置業(yè)有限公司 | 420,000 | LD50/LD100 | 2017年9月 |
高科榮域 | 南京市 | 南京高科置業(yè)有限公司 | 290,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
國(guó)信來(lái)鳳街一號(hào) | 南京市 | 江蘇國(guó)信地產(chǎn) | 26,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
弘建一品 | 江陰市 | 江陰弘建地產(chǎn) | 60,000 | LD50/LD100 | 2016年8月 |
華發(fā)公園首府 | 蘇州市 | 華發(fā)股份蘇州公司 | 90,000 | LD60/LD135 | 2019年5月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書(shū)
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)