項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
?;◢u總統別墅 | 儋州市 | 恒大地產集團 | 158,310 | L50BFY/L100/LD130提升推拉門 | 2019年6月 |
弘建一品 | 江陰市 | 江陰弘建地產 | 60,000 | LD50/LD100 | 2016年8月 |
華發(fā)城建四季半島 | 珠海市 | 珠海市海潤房地產開發(fā)有限公司 | 530,000 | L50BFY/L100/LD70雙層玻璃百葉/LD150連動三推拉門 | 2021年12月(預計) |
華發(fā)公園首府 | 蘇州市 | 華發(fā)股份蘇州公司 | 90,000 | LD60/LD135 | 2019年5月 |
華發(fā)?國賓壹號三期 | 南寧市 | 廣西華誠房地產投資有限公司 | 32,000 | L50/L100 | 2019年1月 |
華府天地愉園一、二期 | 上海市 | 上海綠杉置業(yè)有限公司 | 110,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年5月 |
華新城珺庭 | 南京市 | 華新(南京)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 70,000 | LD60/LD100 | 2015年9月 |
江島華庭 | 南京市 | 南京洲島置業(yè)有限公司 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
金地玖峯匯 | 杭州市 | 金地集團 | 50,000 | LD60/LD100 | 2019年11月 |
金基月亮灣 | 南京市 | 南京金基房地產開發(fā)有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2009年5月 |
金陵王府 | 南京市 | 南京建鄴開發(fā)集團 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置業(yè) | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
九洲紅墅嶺 | 常州市 | 常州九洲福星房地產開發(fā)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
藍光雍錦園 | 成都市 | 四川省成都市藍光房地產公司 | 20,000 | LD60/LD100/LD150連動三推拉門 | 2017年11月 |
聯投時代中心 | 武漢市 | 武漢聯投置業(yè)有限公司 | 40,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號