項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
融信世紀(jì)江灣 | 上海市 | 融信&山東黃金 | 40,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
升龍公園道 | 南京市 | 升龍集團(tuán) | 100,000 | LD60/LD100 | 2017年4月 |
若山 | 臺(tái)灣 | 一涵建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 1311.07 | YRB/YEX-A/YEX | 2013年 |
瑞馬意墅 | 濟(jì)寧市 | 山東瑞馬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 70,000 | LD60 | 2018年12月 |
世茂錢塘天譽(yù) | 杭州市 | 世茂地產(chǎn) | 110,000 | LD50/LD100 | 2021年8月 |
擎天半島 | 成都市 | 九龍倉(cāng)集團(tuán)有限公司 | 60,000 | LD50 | 2014年12月 |
世外邊城 | 句容市 | 匯景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
品位紫園 | 合肥市 | 國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司 | 70,000 | LD50 | 2017年8月 |
蘇寧睿城 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 160,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
龍洲伊都 | 常州市 | 大和房屋(常州)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 175,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
綠地錦天府 | 成都市 | 上海綠地集團(tuán)成都錦江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 280,000 | LD50/LD100 | 2013年2月 |
蘇寧天璽國(guó)際廣場(chǎng) | 南京市 | 南京蘇寧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 110,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
綠地?黃浦濱江 | 上海市 | 上海五里置業(yè)有限公司 | 18,800 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年6月 |
蘇寧紫金東郡 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 180,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
泰禾姑蘇院子 | 蘇州市 | 泰禾集團(tuán) | 210,000 | LD60/LD100/LD135 | 2019年12月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書(shū)
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)