項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
旭輝鉑悅金陵 | 南京市 | 北京北辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉門(mén) | 2017年4月 |
公園道壹號(hào)三、四期 | 上海市 | 上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 200,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門(mén) | 2016年12月 |
國(guó)美詠山 | 臺(tái)灣 | 國(guó)美建設(shè)股份有限公司 | 1147.56 | YRB/YEX-A100/YF-70F/YEX-7 | 2013年 |
格力兩江總部公園 | 重慶市 | 重慶兩江新區(qū)格力地產(chǎn)有限公司 | 1,190,000 | LD50/LD100/LD130提升推拉門(mén) | 2018年12月 |
洋世達(dá)陽(yáng)光華庭五期 | 重慶市 | 重慶洋世達(dá)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 100,000 | L100BFY/LD50/LD100 | 2019年3月 |
格力海岸 | 珠海市 | 珠海格力房產(chǎn)有限公司 | 1,120,000 | L50BFY/L100/LD130提升推拉門(mén) | 2022年7月(預(yù)計(jì)) |
銀城東岳府 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
歌爾綠城四期別墅(積水建設(shè)) | 濰坊市 | 濰坊歌爾綠城置業(yè)有限公司 | 3,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
印江州 | 重慶市 | 重慶盛資房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(東原+旭輝+融創(chuàng)) | 50,000 | LD100 | 2019年12月 |
富逸城臻譽(yù) | 中山市 | 中山市富逸置業(yè)發(fā)展有限公司 | 270,000 | L50/L100BFY/通風(fēng)器 | 2019年3月 |
東原納帕溪谷 | 武漢市 | 東原地產(chǎn)集團(tuán) | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年12月 |
東原?1891印長(zhǎng)江 | 重慶市 | 重慶東原地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 60,000 | LD50/LD50通風(fēng)門(mén)/LD130提升推拉門(mén) | 2017年12月 |
悅城 | 成都市 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 400,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
長(zhǎng)平海灣一城 | 汕頭市 | 汕頭市長(zhǎng)平房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 351,725 | L50/L100 | 2017年10月 |
翠湖天地雋薈 | 上海市 | 瑞安房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 70,000 | LD60/LD65T/LD50通風(fēng)門(mén)/LD100折疊門(mén)/LD130提升推拉門(mén) | 2017年4月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書(shū)
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)