項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
綠城西溪雲(yún)廬 | 杭州市 | 綠城集團(tuán) | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
陽(yáng)光城文瀾府 | 杭州市 | 陽(yáng)光城集團(tuán) | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
綠地華僑城海珀濱江 | 南京市 | 南京綠地置業(yè)有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉門 | 2020年12月 |
銀城君頤東方 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
麓湖生態(tài)城C6-1 | 成都市 | 成都萬(wàn)華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年12月 |
新城璞樾鐘山 | 南京市 | 南京新城創(chuàng)錦房地產(chǎn)有限公司 | 158,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
仁恒G53公寓 | 南京市 | 南京仁恒置業(yè)有限公司 | 125,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
偉星玖璋臺(tái) | 蕪湖市 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 | 280,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2019年12月 |
蕪湖院子 | 蕪湖市 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 | 40,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2020年6月 |
融創(chuàng)國(guó)賓壹號(hào)院 | 重慶市 | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 | 26,000 | LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
榕湖世家 | 泰州市 | 江蘇景瑞置業(yè)有限公司 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年2月 |
天鴻首府?壹號(hào)院 | 龍口市 | 山東龍口天鴻置業(yè)有限公司 | 20,000 | LD60/LD135 | 2018年10月 |
融信杭州世紀(jì)一、二期 | 杭州市 | 融信地產(chǎn) | 80,000 | LD60/LD100 | 2021年12月(預(yù)計(jì)) |
天宸緣邑 | 蘇州市 | 蘇州雅戈?duì)栔脴I(yè)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
三亞艾迪遜酒店?晉園別墅 | 三亞市 | 三亞晉合置業(yè)有限公司 | 62,645 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2016年5月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書(shū)
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)