項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
榕湖世家 | 泰州市 | 江蘇景瑞置業(yè)有限公司 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年2月 |
天鴻首府?壹號(hào)院 | 龍口市 | 山東龍口天鴻置業(yè)有限公司 | 20,000 | LD60/LD135 | 2018年10月 |
融信杭州世紀(jì)一、二期 | 杭州市 | 融信地產(chǎn) | 80,000 | LD60/LD100 | 2021年12月(預(yù)計(jì)) |
天宸緣邑 | 蘇州市 | 蘇州雅戈?duì)栔脴I(yè)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
三亞艾迪遜酒店?晉園別墅 | 三亞市 | 三亞晉合置業(yè)有限公司 | 62,645 | LD60/LD100/LD130提升推拉門(mén) | 2016年5月 |
SOUTH BEACH MIXED DEVELOPMENT | 新加坡 | South Beach Consortium | - | オーダーCW | 2016年11月 |
Sumatra36 | 印度尼西亞 | PT. Intiland Development | 約2,358 | PRO WIN | 2013年 |
三金鑫寧府 | 南京市 | 三金地產(chǎn) | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
時(shí)代?保利中環(huán)廣場(chǎng)一、二、三期 | 珠海市 | 珠海弘璟投資有限公司 | 340,000 | L50BFY/L100BFY | 2021年12月(預(yù)計(jì)) |
尚博雅苑 | 廣州市 | 佛山北大資源地產(chǎn)有限公司 | 200,000 | L50/L100 | 2018年12月 |
融信世紀(jì)江灣 | 上海市 | 融信&山東黃金 | 40,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
升龍公園道 | 南京市 | 升龍集團(tuán) | 100,000 | LD60/LD100 | 2017年4月 |
若山 | 臺(tái)灣 | 一涵建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 1311.07 | YRB/YEX-A/YEX | 2013年 |
瑞馬意墅 | 濟(jì)寧市 | 山東瑞馬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 70,000 | LD60 | 2018年12月 |
世茂錢(qián)塘天譽(yù) | 杭州市 | 世茂地產(chǎn) | 110,000 | LD50/LD100 | 2021年8月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書(shū)
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)