項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
擎天半島 | 成都市 | 九龍倉集團有限公司 | 60,000 | LD50 | 2014年12月 |
世外邊城 | 句容市 | 匯景房地產開發(fā)有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
品位紫園 | 合肥市 | 國元農業(yè)保險股份有限公司 | 70,000 | LD50 | 2017年8月 |
蘇寧睿城 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團有限公司 | 160,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
龍洲伊都 | 常州市 | 大和房屋(常州)房地產開發(fā)有限公司 | 175,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
綠地錦天府 | 成都市 | 上海綠地集團成都錦江房地產開發(fā)有限公司 | 280,000 | LD50/LD100 | 2013年2月 |
蘇寧天璽國際廣場 | 南京市 | 南京蘇寧房地產開發(fā)有限公司 | 110,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
綠地?黃浦濱江 | 上海市 | 上海五里置業(yè)有限公司 | 18,800 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年6月 |
蘇寧紫金東郡 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團有限公司 | 180,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
THE SKY | 泰國 | Itipath land | - | NEXSTA | 2016年11月 |
泰禾姑蘇院子 | 蘇州市 | 泰禾集團 | 210,000 | LD60/LD100/LD135 | 2019年12月 |
綠城柳岸曉風 | 杭州市 | 杭州綠九濱聞置業(yè)有限公司(綠城集團) | 100,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
綠城鳳起和鳴 | 無錫市 | 無錫綠城和風置業(yè)有限公司 | 100,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
卡颯明筑 | 石獅市 | 福建貽賓置業(yè)有限公司 | 96,500 | L50/L100/L120全開口折疊門/LD130提升推拉門 | 2017年9月 |
天將孝門 | 南京市 | 南京廣廈置業(yè)(集團)有限公司 | 20,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號