項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
格力兩江總部公園 | 重慶市 | 重慶兩江新區(qū)格力地產(chǎn)有限公司 | 1,190,000 | LD50/LD100/LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
洋世達陽光華庭五期 | 重慶市 | 重慶洋世達實業(yè)(集團)有限公司 | 100,000 | L100BFY/LD50/LD100 | 2019年3月 |
格力海岸 | 珠海市 | 珠海格力房產(chǎn)有限公司 | 1,120,000 | L50BFY/L100/LD130提升推拉門 | 2022年7月(預(yù)計) |
銀城東岳府 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
歌爾綠城四期別墅(積水建設(shè)) | 濰坊市 | 濰坊歌爾綠城置業(yè)有限公司 | 3,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
印江州 | 重慶市 | 重慶盛資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(東原+旭輝+融創(chuàng)) | 50,000 | LD100 | 2019年12月 |
富逸城臻譽 | 中山市 | 中山市富逸置業(yè)發(fā)展有限公司 | 270,000 | L50/L100BFY/通風(fēng)器 | 2019年3月 |
東原納帕溪谷 | 武漢市 | 東原地產(chǎn)集團 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年12月 |
東原?1891印長江 | 重慶市 | 重慶東原地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 60,000 | LD50/LD50通風(fēng)門/LD130提升推拉門 | 2017年12月 |
悅城 | 成都市 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 400,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
長平海灣一城 | 汕頭市 | 汕頭市長平房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 351,725 | L50/L100 | 2017年10月 |
翠湖天地雋薈 | 上海市 | 瑞安房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 70,000 | LD60/LD65T/LD50通風(fēng)門/LD100折疊門/LD130提升推拉門 | 2017年4月 |
成都鷺島藝術(shù)城 | 成都市 | 成都中鐵同基置業(yè)有限公司 | 30,000 | LD50/LD150連動三推拉門 | 2017年9月 |
成都金色海蓉 | 成都市 | 萬科(重慶)房地產(chǎn)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100/LD130提升推拉門/LD150連動三推拉門 | 2016年5月 |
招商置地公園大道 | 重慶市 | 重慶招商置地開發(fā)有限公司 | 200,000 | L100/LD60/LD130提升推拉門 | 2020年10月 |
YKK AP官方微信公眾號
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號